시행일: 2026년 08월 04일
*제품별 적용 시점은 재고 상황에 따라 상이할 수 있습니다.
언제나 러쉬코리아를 아껴주시고 찾아주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
수입국 변경 및 글로벌 규정(수입국 라벨 중량 동일 표기)에 따라,
일부 제품의 표기 중량이 부득이하게 변경되었음을 안내해 드립니다.
변경된 상세 내용은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.
| 제품명 | 기존 중량(g) | 변경 중량(g) | 비고 |
| 바나나 230G (헤어 컨디셔너) | 230 | 230 | 변화 없음 |
| 바나나 290G (샴푸) | 290 | 290 | 변화 없음 |
| 코코아 버터 225G (핸드 앤 보디 로션) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 코코넛 225G (보디 버터) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 더티 100G (쉐이빙 크림) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 더티 225G (쉐이빙 크림) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 더티 100G (헤어 스타일링 크림) | 100 | 95 | 중량 감소 |
| 올리브 225G (보디 버터) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 진저 275G (샴푸) | 275 | 275 | 변화 없음 |
| 플랙씨드 100G (핸드 크림) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 플랙씨드 35G (핸드 크림) | 35 | 30 | 중량 감소 |
| 파인애플 240G (페이셜 워시) | 240 | 240 | 변화 없음 |
| 아메리칸 크림 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 아메리칸 크림 240G (헤어 컨디셔너) | 240 | 240 | 변화 없음 |
| 아메리칸 크림 475G (헤어 컨디셔너) | 475 | 475 | 변화 없음 |
| 오 로마 워터 100G (토너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 오 로마 워터 250G (토너) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 인터갈락틱 250G (글리터 미스트) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 인프라 위그 100G (소프트 헤어 젤) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 발키리 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 발키리 225G (헤어 컨디셔너) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 발키리 450G (헤어 컨디셔너) | 450 | 450 | 변화 없음 |
| 두부 200G (크림 샴푸) | 200 | 200 | 변화 없음 |
| 두부 90G (크림 샴푸) | 90 | 90 | 변화 없음 |
| 오션 솔트 SP 120G (페이스 앤 보디 스크럽) | 120 | 120 | 변화 없음 |
| 오션 솔트 SP 250G (페이스 앤 보디 스크럽) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 위그 100G (헤어 트레이너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 울트라블랜드 45G (페이셜 클렌저) | 45 | 45 | 변화 없음 |
| 울트라블랜드 100G (페이셜 클렌저) | 100 | 95 | 중량 감소 |
| 브레스 오브 프레쉬 에어 100G (토너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 브레스 오브 프레쉬 에어 250G (토너) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 컬 파워 215G (헤어 크림) | 215 | 215 | 변화 없음 |
| 컬 파워 95G (헤어 크림) | 95 | 95 | 변화 없음 |
| 칼라마주 240G (비어드 앤 페이셜 워시) | 240 | 230 | 중량 감소 |
| 칼라마주 100G (비어드 앤 페이셜 워시) | 100 | 90 | 중량 감소 |
| 카마 크림 100G (보디 로션) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 카마 크림 225G (보디 로션) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 캔디 레인 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 캔디 레인 230G (헤어 컨디셔너) | 230 | 230 | 변화 없음 |
| 캔디 레인 450G (헤어 컨디셔너) | 450 | 450 | 변화 없음 |
| 굿 카마...에브리바디 니즈 썸 120G (샤워 젤) | 120 | 110 | 중량 감소 |
| 굿 카마...에브리바디 니즈 썸 275G (샤워 젤) | 275 | 270 | 중량 감소 |
| 굿 카마...에브리바디 니즈 썸 550G (샤워 젤) | 550 | 540 | 중량 감소 |
| 그래스 120G (샤워 젤) | 120 | 110 | 중량 감소 |
| 그래스 290G (샤워 젤) | 290 | 270 | 중량 감소 |
| 그래스 560G (샤워 젤) | 560 | 560 | 변화 없음 |
| 글로리 95G (헤어 컨디셔너) | 95 | 95 | 변화 없음 |
| 글로리 215G (헤어 컨디셔너) | 215 | 215 | 변화 없음 |
| 글로리 450G (헤어 컨디셔너) | 450 | 450 | 변화 없음 |
| 골든 에그 250G (글리터 미스트) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 쉐이브드 아이스 100G (쉐이빙 크림) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 쉐이브드 아이스 250G (쉐이빙 크림) | 250 | 240 | 중량 감소 |
| 오렌지 130G (보디 스크럽) | 130 | 130 | 변화 없음 |
| 오렌지 330G (보디 스크럽) | 330 | 330 | 변화 없음 |
| 오렌지 665G (보디 스크럽) | 665 | 665 | 변화 없음 |
| 라임 바운티 100G (보디 버터) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 라임 바운티 225G (보디 버터) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 스위트 와일드 오렌지 100G (핸드 밤) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 260G (글리터 미스트) | 260 | 250 | 중량 감소 |
| 수퍼 밀크 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 245G (헤어 컨디셔너) | 245 | 230 | 중량 감소 |
| 수퍼 밀크 460G (헤어 컨디셔너) | 460 | 460 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 100G (샴푸) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 230G (샴푸) | 230 | 230 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 490G (샴푸) | 490 | 490 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 100G (헤어 프라이머) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 수퍼 밀크 250G (헤어 프라이머) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 스퀵 125G (샴푸) | 125 | 100 | 중량 감소 |
| 스퀵 280G (샴푸) | 280 | 250 | 중량 감소 |
| 스퀵 575G (샴푸) | 575 | 560 | 중량 감소 |
| 스티키 데이츠 100G (헤어 프라이머) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 스티키 데이츠 260G (헤어 프라이머) | 260 | 250 | 중량 감소 |
| 스티키 데이츠 100G (보디 로션) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 스티키 데이츠 250G (보디 로션) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 스티키 데이츠 125G (샤워 젤) | 125 | 120 | 중량 감소 |
| 스티키 데이츠 295G (샤워 젤) | 295 | 295 | 변화 없음 |
| 스티키 데이츠 580G (샤워 젤) | 580 | 580 | 변화 없음 |
| 슬리피 110G (샤워 젤) | 110 | 110 | 변화 없음 |
| 슬리피 260G (샤워 젤) | 260 | 260 | 변화 없음 |
| 슬리피 520G (샤워 젤) | 520 | 520 | 변화 없음 |
| 대디-오 100G (샴푸) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 대디-오 250G (샴푸) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 대디-오 500G (샴푸) | 500 | 500 | 변화 없음 |
| 럽 럽 럽 130G (보디 스크럽) | 130 | 130 | 변화 없음 |
| 럽 럽 럽 330G (보디 스크럽) | 330 | 300 | 중량 감소 |
| 럽 럽 럽 665G (보디 스크럽) | 665 | 600 | 중량 감소 |
| 티 트리 워터 100G (토너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 티 트리 워터 250G (토너) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 리트레드 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 리트레드 245G (헤어 컨디셔너) | 245 | 245 | 변화 없음 |
| 나인 투 파이브 셀프-프리저빙 100G (페이셜 클렌저) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 나인 투 파이브 셀프-프리저빙 250G (페이셜 클렌저) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 바이올렛 크림 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 바이올렛 크림 240G (헤어 컨디셔너) | 240 | 240 | 변화 없음 |
| 바이올렛 크림 450G (헤어 컨디셔너) | 450 | 450 | 변화 없음 |
| 해피 해피 조이 조이 100G (헤어 컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 해피 해피 조이 조이 250G (헤어 컨디셔너) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 해피 해피 조이 조이 480G (헤어 컨디셔너) | 480 | 480 | 변화 없음 |
| 해피 히피 100G (샤워 젤) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 해피 히피 250G (샤워 젤) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 해피 히피 500G (샤워 젤) | 500 | 500 | 변화 없음 |
| 바나나아 115G (샤워 크림) | 115 | 110 | 중량 감소 |
| 바나나아 285G (샤워 크림) | 285 | 270 | 중량 감소 |
| 바나나아 575G (샤워 크림) | 575 | 550 | 중량 감소 |
| 페얼리 트레이디드 허니 300G (샴푸) | 300 | 300 | 변화 없음 |
| 페얼리 트레이디드 허니 110G (샴푸) | 110 | 120 | 중량 증가 |
| 페얼리 트레이디드 허니 600G (샴푸) | 600 | 620 | 중량 증가 |
| 밸런스 100G (헤어 모이스춰라이저) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 밸런스 225G (헤어 모이스춰라이저) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 파워 95G (헤어 컨디셔너) | 95 | 95 | 변화 없음 |
| 파워 215G (헤어 컨디셔너) | 215 | 215 | 변화 없음 |
| 파워 450G (헤어 컨디셔너) | 450 | 450 | 변화 없음 |
| 팬지 250G (보디 로션) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 핸디 구루구 100G (핸드 크림) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 빅 130G (샴푸) | 130 | 130 | 변화 없음 |
| 빅 330G (샴푸) | 330 | 310 | 중량 감소 |
| 빅 640G (샴푸) | 640 | 640 | 변화 없음 |
| 핑크 페퍼민트 45G (풋 로션) | 45 | 45 | 변화 없음 |
| 핑크 페퍼민트 225G (풋 로션) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 브라질리언트 225G (보디 버터) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 헬핑 핸즈 100G (핸드 크림) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 포쉬 초콜릿 100G (보디 워시) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 포쉬 초콜릿 225G (보디 워시) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 매직 크리스탈스 130G (보디 스크럽) | 130 | 130 | 변화 없음 |
| 매직 크리스탈스 300G (보디 스크럽) | 300 | 300 | 변화 없음 |
| 매직 크리스탈스 625G (보디 스크럽) | 625 | 600 | 중량 감소 |
| 씨 스프레이 100G (헤어 미스트) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 허니 아이 워시드 더 키즈 100g (샤워 젤) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 허니 아이 워시드 더 키즈 250g (샤워 젤) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 허니 아이 워시드 더 키즈 500g (샤워 젤) | 500 | 500 | 변화 없음 |
| 모스틀리 225G (페이셜 워시) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 마릴린 225G (헤어 트리트먼트) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 리피트 50G (풋 밤) | 50 | 50 | 변화 없음 |
| 르네`스 시어 수플레 90G (스칼프 앤드 헤어 오일) | 90 | 90 | 변화 없음 |
| 르네`스 시어 수플레 190G (스칼프 앤드 헤어 오일) | 190 | 190 | 변화 없음 |
| 로즈 잼 100G (샤워 젤) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 로즈 잼 250G (샤워 젤) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 로즈 잼 500G (샤워 젤) | 500 | 500 | 변화 없음 |
| 와사비 샨 쿠이 110G (샴푸) | 110 | 110 | 변화 없음 |
| 와사비 샨 쿠이 300G (샴푸) | 300 | 290 | 중량 감소 |
| 와사비 샨 쿠이 600G (샴푸) | 600 | 590 | 중량 감소 |
| 그리스 라이트닝 45G (스폿 트리트먼트) | 45 | 45 | 변화 없음 |
| 리햅 100G (샴푸) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 리햅 250G (샴푸) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 리햅 500G (샴푸) | 500 | 500 | 변화 없음 |
| 루츠 225G (스캘프 트리트먼트) | 225 | 225 | 변화 없음 |
| 루츠 450G (스캘프 트리트먼트) | 450 | 450 | 변화 없음 |
| 베가니스 100G (컨디셔너) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 베가니스 250G (컨디셔너) | 225 | 250 | 중량 증가 |
| 베가니스 500G (컨디셔너) | 450 | 500 | 중량 증가 |
| 더 올리브 브랜치 100G (샤워 젤) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 더 올리브 브랜치 275G (샤워 젤) | 275 | 250 | 중량 감소 |
| 더 올리브 브랜치 550G (샤워 젤) | 550 | 500 | 중량 감소 |
| 레모니 플러터 50G (큐티클 버터) | 50 | 50 | 변화 없음 |
| 스노우 페어리 250G (글리터 미스트) | 250 | 250 | 변화 없음 |
| 콩가 100G (샤워 젤리) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 트와일라잇 100G (샤워 젤리) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 후쉬 100G (샤워 젤리) | 100 | 100 | 변화 없음 |
| 더 굿 아워 110G (샤워 젤리) | 110 | 100 | 중량 감소 |
고객 여러분의 깊은 양해를 부탁드리며,
앞으로도 더욱 나은 품질과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.
항상 러쉬코리아에 보내주시는 신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다.